第2章 インパクトのある見出しをつくる8要素「BTRNUTSS(バターナッツ)」
内容がどんなに面白くても、見出しによって読まれるかが決まる。
見出しが一番重要
汎用性抜群!見出しの「ゴールデンパターン15」と「66の型」
- ステップ1:型を知る
- ステップ2:型にはめる
- ステップ3:インパクトを強める
見出しの「ゴールデンパターン15」
P.85ページから引用
パターン | 概要 | ポイント |
---|---|---|
(1)方法提示 | なんらかの方法を提示する | 方法の対象をベネフィットにする。 ①何かを手に入れる方法 ②上手くやる(なる)方法 ③嫌なものから逃れる方法 |
(2)質問 | 読み手に質問で問いかける | 知的好奇心をくすぐる表現の人る。好奇心につながることが大前提なので、読み手が既知のこと、そもそも興味がわかない内容には使えない |
(3)問題提起 | 読み手が抱える問題を提起する | こんなと問いかけられると、どんなことか知りたくなる |
(4)秘密公開 | 読み手が知らない秘密を公開する | コツ、ツボ、事実、極意などが使える。あまり知られていないノウハウを教える時に使える。 |
(5)ターゲット指定 | ターゲットを指定して呼びかける | 読みてに「自分のことだ」と気づいてもらう |
(6)仮定 | 仮定で読み手の想像力を刺激する | 読み手がすでに思っていることをリアルにイメージ、気づいてなかった問題をきづくという両面に使える |
(7)勧誘 | 読み手を誘う | 求む、〇〇を求む、募集、大募集 |
(8)新情報提供 | 新たな情報を提供する | 新たな情報を「今までのものとは違う」ことを端的に表現 |
(9)対比 | いいものと悪いものを対比させる | 真逆のものを対比する典型例としては「2人の若者」 |
(10)販売条件提示 | 価格や発売日など販売条件を提示する | 価格、限定性などのオファーを見出して提示する |
(11)こそあど | 「これ」「それ」「あれ」「どれ」など指示語を使う | 続きが知りたくなる「好奇心」に訴える型 |
(12)ストーリー | 物語を彷彿とさせる | その後に物語が続くのが前提となる |
(13)指示 | 読み手に指示する | 〇〇しないでくださいといった、通常のセールスとはあえて、逆をつくことで興味を惹くパターン |
(14)独自性・優位性 | 自社の独自性や他者との優位性を示す | 他にはない独自のウリや他と比べて優位な点=優位性を訴求する。「ポジショニング」 |
(15)ユニーク | 型にはならないが、オリジナリティあふれる見出し | 何を言うかにフォーカスし、端的に表現すればいい。 |
2.型にはめる方法
- 型にはめるときは、書こうとしている内容のどの部分にフォーカスするかを考える。
- どんな点を強調するかの「アイデア」を考え、合う見出しの型にはめるのがポイント
インパクトのある見出しに必要な8要素「BTRNUTSS(バターナッツ)」
- ステップ3の「インパクトを強める」
見出しの役割と目的は2つある。
①読み手の注意を惹く
②続きを読んでみたくなる
「BTRNUTSS(バターナッツ)」の8要素と判断基準
名前 | 要素 | 判断基準 |
---|---|---|
Benefit | 有益性 | 読み手にとってのベネフィットが入っているか? |
Trust | 信頼性 | 権威を示す情報があり、信じられるか?(うさんくさい感じはないか?) |
Rush | 緊急性 | 急いで行動しなければ!と思える要素があるか? |
Number | 数字 | 数字が入っているか? |
Unique | 独自性 | 他との違いがすぐわかるか? |
Trendy | 話題性 | 今流行の話題に関連しているか? |
Surprise | 意外性 | 今までと違う新しい情報か? |
Story | 物語性 | ピアノコピーのような、一見セールスだとわからず、商品・サービスとまったく関係ない物語のような感じがするか? |
P.107 図引用
- 8つの要素すべたが必要なのではない、どれか一つ、もしくは2〜3の要素で飛び抜けてインパクトがあれば、ほかはなくてもOK。
どんな要素だと読者に訴求できるか = どの要素を磨けばいいかという視点で見ていこう。